オススメPOINT
spec | |
■カラー | ブラック×グレー×ブルー |
■サイズ | G1、G2、G3 |
■フェイス面積 | 100平方インチ |
■レングス | 27.25インチ |
■ウェイト | 平均293g |
■素材 | ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー+バサルト・ファイバー+カロファイト・ブラック+カウンターベール |
■バランス | 平均330mm |
■フレーム厚 | 22.0-22.0-22.0(mm) |
■ストリングパターン | 16×20 |
■推奨テンション | 50-60ポンド |
ラケットお買い上げ時のご注意
※ラケットをお買い上げのお客様は、当社指定のサービスガット&張り代は無料でサービスいたします!
※サービスガットご希望の方は、上記選択肢の「ガット」から無料のものを選んでください。
※在庫状況によりサービスガットの種類が同等商品(ゴーセンミクロなど)に変更になる場合がございます、ご了承くださいませ。
※サービスガット以外のガット張上げをご希望のお客様は、ラケットと一緒にガットをお買い物かごに入れて、ご注文ください。(ガット代のみ有料となり張り代は無料です。)
※ラケットとガットを複数同時にご注文される場合は、ラケットとガットの組み合わせを備考欄にお書き添えの上、ご注文ください。
※ハイブリッドをご希望の場合は、ラケットと同時に2個以上のガットをお買い物かごに入れて、縦横のテンションとガットの種類をお書き下さい。張り上げ後の残りのガットは商品と同梱させていただきます。
※ステンシルマークは入っていません。
![]() | ←有料のガットをご希望の方は別途ご購入下さい |
メーカー・品名 | ミズノ/ディープインパクト Zツアー |
面の大きさ | 85inch2 |
素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、グラス、タングステン、VAポリマー |
バランスポイント | (平均)270mm |
ラケット長 | 690mm |
グリップサイズ | 0U・0S |
重さ | (平均)238g(U)/253g(S) |
推奨張力 | 25-35ポンド(lbs) |
カラー | ソリッドブラック×メタルブルー |
付属品 | フレームポータブルケース付き |
仕様と特徴 | ドライブ性・振り抜き性・ホールド性から「コントロール」を追求した85インチの後衛用トップモデル。 |
機能 | 【D-YOKE】しっかりとした球持ちを実現したフレームの新たわみ設計。ヨーク部を薄型にすることにより、打球面内方向のたわみが増大。フレームの球持ち感がアップしました。 【DI AERO FRAME】フェース部全体の形状を再設計。断面形状を薄型にすることにより、周長比較で従来品より約4-8%ダウン。よりシャープな形状にそぎ落とすことで打球面の軽量化を実現。操作性がアップしました。 【I-GROMET】質量配分を再設計。ヨーク部の集中重量により振動を抑制。面のブレを抑えてインパクト時の安定性とラケットのコントロール性がアップしました。 【VAポリマー】新振動減衰材料(VAポリマー)の採用で、手に伝わる不快な振動を抑えた新グリップ設計。ボールのコントロール性を高めました。 【ソリッドカーボンコンセプト】従来よりカーボンの繊維量を増やしたソリッドカーボン採用。パワフルなインパクトと繊細なタッチを両立。 【LLツアーセッティング】従来のLL-SETTUNGをトップ選手向けに進化させた新機能。ディープインパクトのたわみ特徴は維持しながら打球面中央のたわみを抑えることでよりしまった打球とコントロール性能をアップ。ボールを喰いつかせながらスピードボールを放つ!新しい打感を実現しました。 |
当WEBサイトの全てのコンテンツの著作権につきましては、文化放送に帰属します。
当サイトに掲載しているコンテンツ(画像・テキスト)の再利用は禁止しています(再転載・配布など)。